
La volatilidad del precio de Bitcoin tiende a asustar a los compradores, pero los datos muestran que los inversores que mantienen por al menos tres años tienen más posibilidades de obtener retornos significativos.

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 1,98 B€ con una disminución del 1.05% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 47,43 mil M€, lo que representa una disminución del 43.52%.
Al comprar Bitcoin, no esperes ganancias por al menos 3 años Aumentan las probabilidades de que el precio de BTC caiga a 65.000 dólares a medida que los problemas del crédito privado y la guerra de EEUU sacuden los mercados ¿Fueron los 74.000 dólares una trampa alcista? Traders de Bitcoin discrepan sobre la repetición de la caída de 2022 Un "anómalo flujo de salida" de Bitcoin vio 32.000 BTC abandonar exchanges en un solo día Según analistas, el repunte de Bitcoin se enfrenta a vientos en contra, ya que persiste el mercado bajistaGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 57.947 € | 0.10% | 1.44% | 6.14% | 1,15 B€ | 28,42 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1693 € | 0.15% | 0.92% | 5.85% | 207,21 mil M€ | 11,98 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8606 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 160,36 mil M€ | 48,55 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 534,15 € | 0.02% | 1.43% | 3.84% | 74,34 mil M€ | 417,19 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,16 € | 0.20% | 0.92% | 2.14% | 69,62 mil M€ | 1522,07 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8605 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 63,66 mil M€ | 5174,19 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 71,50 € | 0.25% | 2.04% | 5.67% | 38,83 mil M€ | 2039,55 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2467 € | 0.15% | 0.77% | 1.22% | 23,35 mil M€ | 315,14 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07733 € | 0.01% | 1.31% | 1.05% | 13 mil M€ | 700,71 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8595 € | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 12,09 mil M€ | 33,48 M€ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 25,82 € | 0.04% | 2.82% | 9.46% | 8623,37 M€ | 160,94 M€ | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2192 € | 0.09% | 1.81% | 4.17% | 7847,8 M€ | 296,56 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 386,57 € | 0.02% | 0.01% | 3.22% | 7722,17 M€ | 133,57 M€ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 300,12 € | 0.12% | 0.02% | 4.67% | 5536,4 M€ | 87,04 M€ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,47 € | 0.21% | 1.25% | 3.83% | 5066,78 M€ | 215,36 M€ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8606 € | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 4617,57 M€ | 34,62 M€ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,129 € | 0.09% | 1.34% | 2.75% | 4179,25 M€ | 73,65 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 46,01 € | 0.11% | 0.95% | 0.08% | 3512,23 M€ | 232,88 M€ | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,0823 € | 0.03% | 1.73% | 2.68% | 3489,33 M€ | 56,51 M€ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 7,66 € | 0.22% | 1.37% | 1.43% | 3237,9 M€ | 193,12 M€ | |
| 21 | ![]() ToncoinTON | 1,13 € | 0.18% | 1.09% | 1.75% | 2893,43 M€ | 45,05 M€ | |
| 22 | ![]() ZcashZEC | 172,60 € | 0.27% | 5.41% | 0.06% | 2800,72 M€ | 226,78 M€ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,7704 € | 0.10% | 0.80% | 3.34% | 2749,51 M€ | 304,98 M€ | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000459 € | 0.19% | 1.32% | 6.12% | 2705,18 M€ | 12,36 M€ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,24 € | 0.07% | 2.25% | 4.41% | 2042,72 M€ | 91,61 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5803 € | 0.10% | 1.22% | 6.72% | 1887,81 M€ | 16,88 M€ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,23 € | 1.01% | 3.64% | 7.00% | 1881,99 M€ | 93,19 M€ | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 87,42 € | 0.01% | 5.11% | 24.78% | 1836,02 M€ | 98,53 M€ | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | 4430,31 € | 0.02% | 0.03% | 3.35% | 1663,9 M€ | 455,64 M€ | |
| 30 | ![]() PiPI | 0,1989 € | 2.16% | 12.57% | 16.11% | 1630,44 M€ | 32,2 M€ | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | 150,79 € | 0.59% | 0.92% | 2.87% | 1496,6 M€ | 63,06 M€ | |
| 32 | ![]() AaveAAVE | 93,69 € | 0.18% | 2.56% | 0.31% | 1423,67 M€ | 160,22 M€ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,04 € | 0.39% | 1.85% | 13.83% | 1305,85 M€ | 119,1 M€ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4455,49 € | 0.02% | 0.14% | 3.14% | 1294,67 M€ | 144,03 M€ | |
| 35 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 2,65 M€ | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8605 € | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1197,54 M€ | 12,23 M€ | |
| 37 | ![]() PepePEPE | 0,000002789 € | 0.25% | 4.50% | 6.30% | 1173,57 M€ | 4,26 M€ | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,12 € | 0.06% | 0.73% | 0.12% | 1142,04 M€ | 52,79 M€ | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | 6,98 € | 0.16% | 1.46% | 2.58% | 1073,13 M€ | 73,13 M€ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,86 € | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 988,53 M€ | 240,92 M€ | |
| 41 | ![]() BeldexBDX | 0,1031 € | 0.02% | 3.67% | 1.91% | 757,35 M€ | 5,96 M€ | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1,53 € | 0.17% | 1.39% | 1.89% | 722,63 M€ | 28,94 M€ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,02544 € | 0.18% | 1.44% | 0.24% | 679,99 M€ | 9,86 M€ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,2143 € | 0.14% | 2.74% | 0.37% | 677 M€ | 31,71 M€ | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 55,27 € | 0.44% | 1.67% | 2.89% | 667,3 M€ | 8,09 M€ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3252 € | 0.15% | 2.81% | 1.57% | 666,13 M€ | 46,85 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,07148 € | 0.03% | 1.59% | 0.96% | 627,73 M€ | 23,06 M€ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8605 € | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 628,15 M€ | 13,08 M€ | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,17 € | 0.07% | 0.08% | 4.45% | 606,86 M€ | 20 M€ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06442 € | 0.10% | 1.62% | 0.62% | 597,92 M€ | 4,1 M€ |







