
Una ruptura confirmada del patrón de copa y asa en el gráfico de Ether y un aumento de dos dígitos en los saldos de las billeteras de acumulación de ETH podrían ser señales tempranas de un repunte a largo plazo para la altcoin.
por Nancy Lubale

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,1 B€ con un aumento del 1.17% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 83,08 mil M€, lo que representa una disminución del 21.62%.
Saldos de billeteras de acumulación de ETH aumentaron un 33%: ¿Se avecina un repunte a los 3.000 dólares? Liquidaciones del mercado de cripto alcanzaron los 820 millones de dólares mientras el precio de BTC subía a los 78.000 dólares Analistas: Tres cosas que BTC debe hacer para mantener máximos por encima de los 76.000 dólares Precio de Bitcoin alcanza un nuevo máximo de 10 semanas mientras un trader ve USD 88.000 en semanas Ex secretario del Tesoro advierte sobre caída de bonos de EE. UU., pide plan de contingenciaGráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 65.358 € | 0.02% | 1.79% | 5.69% | 1,3 B€ | 30,69 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2030 € | 0.05% | 2.92% | 7.84% | 248,41 mil M€ | 15,6 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8628 € | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 158,92 mil M€ | 56,77 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 544,18 € | 0.07% | 1.90% | 6.23% | 75,74 mil M€ | 410,57 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,24 € | 0.13% | 2.75% | 8.88% | 74,14 mil M€ | 1359,19 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8623 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 63,79 mil M€ | 5589,13 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 74,39 € | 0.06% | 2.99% | 4.62% | 40,4 mil M€ | 2206,49 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2841 € | 0.09% | 0.46% | 2.68% | 26,89 mil M€ | 342,74 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08196 € | 0.07% | 4.66% | 6.20% | 13,78 mil M€ | 698,27 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8623 € | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 12,13 mil M€ | 23,21 M€ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 37,89 € | 0.12% | 1.41% | 7.48% | 12,65 mil M€ | 223,81 M€ | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2155 € | 0.03% | 3.56% | 1.80% | 7715,49 M€ | 302,55 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 383,28 € | 0.07% | 2.10% | 2.22% | 7656,43 M€ | 140,18 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8,02 € | 0.17% | 3.49% | 5.82% | 5440,17 M€ | 244,88 M€ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 301,61 € | 0.10% | 0.50% | 1.17% | 5563,74 M€ | 98,94 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1472 € | 0.12% | 2.04% | 12.36% | 4771,06 M€ | 116,28 M€ | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,862 € | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 4625,12 M€ | 119,63 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 48,10 € | 0.09% | 1.24% | 2.82% | 3671,86 M€ | 212,66 M€ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,06 € | 0.14% | 4.19% | 3.55% | 3403,96 M€ | 160,76 M€ | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,0768 € | 0.08% | 1.94% | 1.33% | 3256,1 M€ | 60,91 M€ | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 279,78 € | 0.77% | 1.29% | 12.02% | 4539,86 M€ | 366,25 M€ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005238 € | 0.02% | 4.03% | 5.76% | 3087 M€ | 80,45 M€ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,8271 € | 0.05% | 4.41% | 6.00% | 2952,09 M€ | 235,18 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,13 € | 0.22% | 7.76% | 8.04% | 2890,77 M€ | 56,68 M€ | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 210,88 € | 0.14% | 5.59% | 0.20% | 2093,01 M€ | 557,6 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5706 € | 0.00% | 2.93% | 1.76% | 1856,34 M€ | 24,47 M€ | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | 2,89 € | 0.29% | 3.16% | 9.40% | 1825,5 M€ | 94,76 M€ | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | 1,09 € | 0.29% | 4.57% | 2.37% | 1673,33 M€ | 153,68 M€ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 72,59 € | 0.08% | 2.79% | 1.72% | 1524,47 M€ | 22,19 M€ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 88,17 € | 1.85% | 12.61% | 23.18% | 1339,83 M€ | 145,88 M€ | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4120,62 € | 0.05% | 0.82% | 2.04% | 1547,59 M€ | 574,74 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,15 € | 0.43% | 4.69% | 3.52% | 1449,22 M€ | 97,07 M€ | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,1513 € | 0.77% | 2.43% | 6.68% | 1240,3 M€ | 9,1 M€ | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | 0,6495 € | 2.89% | 3.85% | 4.81% | 474,81 M€ | 49,44 M€ | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003265 € | 0.12% | 4.76% | 9.36% | 1373,87 M€ | 179,11 M€ | |
| 36 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 2,96 M€ | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8623 € | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 1199,98 M€ | 5,45 M€ | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,34 € | 0.14% | 3.08% | 3.36% | 1127,55 M€ | 64,98 M€ | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 4121,89 € | 0.01% | 0.89% | 1.88% | 1197,73 M€ | 278,15 M€ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2,15 € | 0.12% | 4.97% | 2.44% | 1158,27 M€ | 33,51 M€ | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8619 € | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 990,73 M€ | 194,31 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,02948 € | 0.43% | 5.47% | 8.17% | 787,88 M€ | 13,4 M€ | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | 1,53 € | 0.18% | 4.53% | 6.55% | 797,85 M€ | 51,89 M€ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 63,94 € | 0.11% | 3.72% | 2.26% | 772,01 M€ | 14,17 M€ | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | 0,1398 € | 0.02% | 19.24% | 0.25% | 1027,04 M€ | 6,71 M€ | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 1,54 € | 0.21% | 2.86% | 1.62% | 722,89 M€ | 26,91 M€ | |
| 47 | ![]() OndoONDO | 0,2236 € | 0.00% | 4.25% | 5.85% | 706,47 M€ | 51,72 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,0924 € | 0.04% | 3.49% | 1.06% | 811,4 M€ | 16,74 M€ | |
| 49 | ![]() AptosAPT | 0,8087 € | 0.07% | 6.43% | 15.33% | 567,68 M€ | 104,93 M€ | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8627 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 629,74 M€ | 11,77 M€ |






