
Las entradas de Bitcoin se divergen en los exchanges mientras la presión de venta disminuye en Binance y Coinbase muestra una actividad más dominante.

La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 2,1 B€ con un aumento del 1.17% en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es de 83,08 mil M€, lo que representa una disminución del 21.62%.
Entradas de Bitcoin a Binance cayeron a un mínimo de 2023 mientras los alcistas apuntan a los 80.000 dólares Un repunte del precio de BTC estaría "en curso", pero el nivel de los 84.000 dólares sería un obstáculo Tasa de financiación de Bitcoin se mantuvo negativa en los 78.000 dólares mientras crecen las expectativas de un short squeeze BTC recuperó el nivel de USD 76K impulsado por la demanda en Coinbase XRP volvió a la zona de ganancias y apunta a una potencial ruptura de 55%Gráfico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 67.021 € | 1.01% | 2.61% | 2.82% | 1,33 B€ | 30,69 mil M€ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2051 € | 1.66% | 2.94% | 0.12% | 251,02 mil M€ | 15,6 mil M€ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8628 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 158,92 mil M€ | 56,77 mil M€ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 552,77 € | 0.86% | 1.74% | 2.88% | 76,93 mil M€ | 410,57 M€ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,25 € | 1.16% | 1.88% | 5.34% | 74,78 mil M€ | 1359,19 M€ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8624 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 63,8 mil M€ | 5589,13 M€ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 75,52 € | 1.42% | 2.68% | 2.77% | 41,02 mil M€ | 2206,49 M€ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2865 € | 0.20% | 1.06% | 2.86% | 27,12 mil M€ | 342,74 M€ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08345 € | 1.38% | 1.82% | 2.44% | 14,03 mil M€ | 698,27 M€ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,862 € | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 12,13 mil M€ | 23,21 M€ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 34,98 € | 1.41% | 1.05% | 8.67% | 11,68 mil M€ | 223,81 M€ | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,22 € | 1.79% | 3.07% | 4.35% | 7878,79 M€ | 302,55 M€ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 390,36 € | 0.92% | 2.32% | 2.90% | 7797,86 M€ | 140,18 M€ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8,20 € | 0.99% | 2.47% | 4.04% | 5563,27 M€ | 244,88 M€ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 334,02 € | 0.40% | 8.57% | 12.04% | 6161,59 M€ | 98,94 M€ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1553 € | 0.75% | 3.69% | 15.78% | 5032,74 M€ | 116,28 M€ | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,8622 € | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 4626,36 M€ | 119,63 M€ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 48,22 € | 0.74% | 1.96% | 2.28% | 3680,51 M€ | 212,66 M€ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,27 € | 1.74% | 3.39% | 0.88% | 3495,27 M€ | 160,76 M€ | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,07852 € | 0.96% | 1.98% | 6.17% | 3328,9 M€ | 60,91 M€ | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 275,07 € | 1.06% | 0.89% | 10.34% | 4463,51 M€ | 366,25 M€ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005341 € | 1.17% | 3.23% | 4.46% | 3147,65 M€ | 80,45 M€ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,8314 € | 1.60% | 2.40% | 1.78% | 2967,31 M€ | 235,18 M€ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,18 € | 0.65% | 1.28% | 2.15% | 3018,3 M€ | 56,68 M€ | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 213,02 € | 1.62% | 0.73% | 2.28% | 2114,26 M€ | 557,6 M€ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5488 € | 0.90% | 1.03% | 3.64% | 1785,41 M€ | 24,47 M€ | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | 2,87 € | 1.51% | 3.23% | 4.44% | 1813,39 M€ | 94,76 M€ | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | 1,11 € | 0.90% | 1.60% | 9.58% | 1700,76 M€ | 153,68 M€ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 72,96 € | 0.71% | 1.28% | 1.87% | 1532,18 M€ | 22,19 M€ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 80,22 € | 0.98% | 1.01% | 8.47% | 1218,89 M€ | 145,88 M€ | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4093,95 € | 0.05% | 0.81% | 1.64% | 1537,57 M€ | 574,74 M€ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,21 € | 1.01% | 3.21% | 1.74% | 1512,6 M€ | 97,07 M€ | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,146 € | 0.75% | 0.32% | 1.16% | 1196,99 M€ | 9,1 M€ | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | 0,6154 € | 0.31% | 1.86% | 0.29% | 449,84 M€ | 49,44 M€ | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003378 € | 2.24% | 4.31% | 6.80% | 1421,16 M€ | 179,11 M€ | |
| 36 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1264,84 M€ | 2,96 M€ | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8624 € | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 1200,16 M€ | 5,45 M€ | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,39 € | 1.19% | 2.48% | 1.46% | 1135,89 M€ | 64,98 M€ | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 4095,35 € | 0.04% | 0.89% | 1.96% | 1190,02 M€ | 278,15 M€ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2,16 € | 1.33% | 2.38% | 1.48% | 1166,68 M€ | 33,51 M€ | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8619 € | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 990,73 M€ | 194,31 M€ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,02981 € | 0.76% | 1.93% | 6.00% | 796,84 M€ | 13,4 M€ | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | 1,57 € | 1.33% | 2.28% | 1.81% | 814,42 M€ | 51,89 M€ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 64,20 € | 1.18% | 0.21% | 0.56% | 775,09 M€ | 14,17 M€ | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | 0,1914 € | 0.14% | 32.21% | 0.07% | 1406,58 M€ | 6,71 M€ | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 1,63 € | 1.20% | 5.54% | 5.73% | 766,98 M€ | 26,91 M€ | |
| 47 | ![]() OndoONDO | 0,229 € | 2.16% | 3.89% | 2.61% | 723,52 M€ | 51,72 M€ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,09007 € | 1.30% | 0.93% | 4.42% | 790,94 M€ | 16,74 M€ | |
| 49 | ![]() AptosAPT | 0,8142 € | 0.89% | 1.78% | 9.08% | 571,59 M€ | 104,93 M€ | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8627 € | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 629,76 M€ | 11,77 M€ |







